Bike Promotion – Motorrad Trackday Termine 2026
33 kommende Termine · 15 Strecken · ab 80 €/Tag
Bike Promotion ist ein europäischer Marktführer für Rennstreckentrainings mit über 65 geplanten Terminen und fast 320 Trackdays pro Jahr in 10 europäischen Ländern. Das Unternehmen organisiert Anfänger- und Perfektionstrainings, lizenzfreie Rennserien und DMV-Rennstrecken-Meisterschaft-Events für alle Motorradtypen. Besondere Angebote sind internationale All-Inclusive-Track-Travel-Events sowie das Motorrad Test-Center Andalucia in Spanien. Catering ganztägig inklusive bei allen Events.
Veranstalter mit Events in Deutschland, Spanien, Portugal und Frankreich. Catering den ganzen Tag inklusive. Max. 45 Fahrer pro Gruppe. Tankstelle und Mechaniker vor Ort.
Alle Termine von Bike Promotion
| Datum | Strecke | Land | Preis | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.–17.08.2026 | Le Mans | Frankreich | 240 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 17.08.–18.08.2026 | Brno | Tschechien | 225 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 18.08.–20.08.2026 | Brno | Tschechien | 225 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 23.08.2026 | Brno | Tschechien | 249 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 24.08.–25.08.2026 | Sachsenring | Deutschland | 250 €/Tag | Warteliste | Buchen |
| 30.08.2026 | Balaton Park | Ungarn | 799 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 04.09.2026 | Meppen | Deutschland | 150 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 04.09.–06.09.2026 | Most | Tschechien | 80 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 07.09.–08.09.2026 | Most | Tschechien | 250 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 12.09.–13.09.2026 | Oschersleben | Deutschland | 255 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 21.09.–22.09.2026 | Oschersleben | Deutschland | 270 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 29.09.–05.10.2026 | Aragon/Valencia Kombi | Spanien | 232 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 29.09.–01.10.2026 | Aragón | Spanien | 233 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 03.10.–04.10.2026 | Most | Tschechien | 265 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 03.10.–05.10.2026 | Valencia | Spanien | 253 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 23.10.–25.10.2026 | Almería | Spanien | 153 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 31.10.–02.11.2026 | Cartagena | Spanien | 153 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 12.11.–14.11.2026 | Aragón | Spanien | 323 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 17.11.–19.11.2026 | Almería | Spanien | 143 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 21.11.–23.11.2026 | Jerez | Spanien | 233 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 28.11.–30.11.2026 | Andalucia | Spanien | 143 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 04.12.–06.12.2026 | Valencia | Spanien | 233 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 02.01.–05.01.2027 | Almería | Spanien | 130 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 05.01.–07.01.2027 | Portimão | Portugal | 220 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 09.01.–11.01.2027 | Jerez | Spanien | 223 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 16.01.–19.01.2027 | Almería | Spanien | 130 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 04.02.–07.02.2027 | Almería | Spanien | 130 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 18.02.–21.02.2027 | Almería | Spanien | 130 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 04.03.–07.03.2027 | Almería | Spanien | 130 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 16.03.–18.03.2027 | Valencia | Spanien | 243 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 19.03.–21.03.2027 | Valencia | Spanien | 253 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 22.03.–24.03.2027 | Valencia | Spanien | 260 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
| 22.04.–25.04.2027 | Almería | Spanien | 130 €/Tag | ausgebucht | Buchen |
Preise sind Grundpreise pro Fahrtag ohne Extras. Gebucht wird direkt bei Bike Promotion (zur Website). Im Trackday-Finder kannst du diese Termine mit allen anderen Veranstaltern vergleichen.
Weitere Trackday-Veranstalter
Hafeneger Renntrainings·fast-travel.ch·Rehm race days·Speer Racing·CR Moto·No Limits Trackdays·MOTORRAID·Bikers Days·Berlin Triple M Rennstreckentraining·Promo Racing·motorspeed·Gully Racing·alle Veranstalter →