Slovakiaring – Motorrad Trackday Termine 2026
Slowakei · 8 kommende Termine · ab 100 €/Tag
↩️ 15 Kurven🔊 105 dB(A)
Der Slovakiaring in der Slowakei liegt nur 36 km von Bratislava entfernt und ist mit 5.922 km eine der längsten Rennstrecken Europas. Vier künstliche Höhenzüge und 15 Kurven mit hohen Kurvengeschwindigkeiten schaffen anspruchsvolle Motorsport-Herausforderungen. Moderne Infrastruktur mit Hotel und Restaurant direkt an der Strecke.
Alle Trackday-Termine Slovakiaring
| Datum | Veranstalter | Preis | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.–13.08.2026 | CR Moto | 133 €/Tag | Warteliste | Zum Veranstalter |
| 14.08.–16.08.2026 | CR Moto | 117 €/Tag | Warteliste | Zum Veranstalter |
| 27.08.–28.08.2026 | 1000PS Bridgestone | – | – | Zum Veranstalter |
| 29.08.–30.08.2026 | GH-MOTO Racedays | 190 €/Tag | wenige Plätze | Zum Veranstalter |
| 01.09.–02.09.2026 | Dafit Filla Racing Agency | 198 €/Tag | Plätze frei | Zum Veranstalter |
| 11.09.–13.09.2026 | WSB-Sport GmbH | 207 €/Tag | Plätze frei | Zum Veranstalter |
| 14.09.–15.09.2026 | CR Moto | 100 €/Tag | ausgebucht | Zum Veranstalter |
| 18.09.–20.09.2026 | CR Moto | 100 €/Tag | ausgebucht | Zum Veranstalter |
Preise sind Grundpreise pro Fahrtag ohne Extras (Leihmotorrad, Versicherung, Fotos etc.). Gebucht wird immer direkt beim Veranstalter — RACINGFREAKS vergleicht nur. Im Trackday-Finder kannst du diese Termine mit allen anderen Strecken vergleichen und dir einen kostenlosen Termin-Wecker für Slovakiaring stellen.
Weitere Rennstrecken
Trackdays Cartagena·Trackdays Brno·Trackdays Most·Trackdays Almería·Trackdays Mugello·Trackdays Valencia·Trackdays Anneau du Rhin·Trackdays Jerez·alle Rennstrecken →